Jaket din Gwanin Maza
Bayanin Samfura
Item: | Jakar jaket din maza |
Abun kayan aiki: | 100% polyester |
Ciko: | 90% fararen kuzari, 10% gashin tsuntsu |
Girman Range: | S-XXXL |
Nauyin nauyi: | 235gr |
Halin: | Dumi da lafiya |
Gwaji: | Gwajin jiki da sunadarai Yayi |
Moq: | 300-500 / 501-1000 / sama da 1000 |
Farashin: | FOB SHANGHAI |
Sufuri: | Ta teku, ta iska, ta masinja, ta jirgin kasa |
LOKACIN BIYA | L / C, D / P, T / T, Da za a sasanta |
Jadawalin aunawa
MusammanNr. | Ma'auni | Sharhi | tol. + / - | Asiya | Harshen AsiaM | AsiyaL | AsianXL | AsiaXXL | AsiaXXXL | |||
1000 | 1 / 2Shafin | 1,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | ||||
1040 | 1 / 2Hem | 1,0 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | ||||
1052 | Armhole zurfin, daga HSP | 0,5 | 27,8 | 28,4 | 29,0 | 29,6 | 30,2 | 30,8 | ||||
1061 | Faɗin baya | 0,5 | 42,6 | 0,0 | 45,0 | 46,2 | 47,4 | 48,6 | ||||
1062 | Matsayin nisa | 0,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | ||||
1070 | Tsawon baya, a CB | Shell Jkt | 1,0 | 74,0 | 75,5 | 77,0 | 78,5 | 80,0 | 81,5 | |||
1092 | A kafada | 0,5 | 45,6 | 46,8 | 48,0 | 49,2 | 50,4 | 51,6 | ||||
1093 | Kafadar kafada | 0,0 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | ||||
1094 | Faɗin wuya | 0,5 | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 21,9 | 22,3 | 22,7 | ||||
1095 | Wuyan sauke CB | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
1096 | Wuyan sauke CF | 0,0 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | ||||
1300 | Gaban gaba, atCF | Shell Jkt | 1,0 | 64,4 | 65,4 | 67,0 | 68,3 | 69,6 | 70,9 | |||
1305 | Gabatarwar gaba | Shell Jkt | 0,5 | 73,5 | 75,0 | 76,5 | 78,0 | 79,5 | 81,0 | |||
1320 | Tsawon gajeren wando | 1,0 | 78,0 | |||||||||
1321 | Faɗin Placket | na ciki | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||
1350 | Faɗin gaba | 0,5 | 40,6 | 41,8 | 43,0 | 44,2 | 45,4 | 46,6 | ||||
1351 | Matsayin nisa | daga HSP | 0,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | |||
1355 | Yoke, a CF | 0,0 | 6,5 | |||||||||
1500 | Tsawon hannun riga daga CB | Gudanarwa | 0,0 | 91,0 | ||||||||
1505 | Matsayin gwiwar daga CB | Gudanarwa | 0,0 | 60,0 | ||||||||
1510 | Tsawon hannun riga, Setin hannun riga | ciki har da hadari cuff | 1,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | |||
1525 | Tsawon hannun riga, Karkashin hannun riga | Gudanarwa | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1540 | 1 / 2Hannun hannu | 0,5 | 21,6 | 22,3 | 23,0 | 23,7 | 24,4 | 25,1 | ||||
1550 | 1 / 2Bon gwiwar hannu | 0,5 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | ||||
1560 | 1 / 2Sleeve hem | 0,5 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | ||||
1564 | 1/2 Hannun Hannun Ruwa, Guguwar kwalliya | nisa | 0,5 | 10,2 | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | |||
1565 | Cuff tsawo, Hadari cuff | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
1610 | Kwala CF | 0,0 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | ||||
1615 | Kolar CB | 0,0 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | ||||
1640 | Hood CF | 0,0 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | ||||
1650 | Hood tsawo | 0,5 | 35,7 | 36,1 | 36,5 | 36,9 | 37,3 | 37,7 | ||||
1660 | 1/2Haɗi mai faɗi | 0,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | ||||
1670 | Oodarfin zafi | atCB | 1,0 | 50,4 | 51,2 | 52,0 | 52,8 | 53,6 | 54,4 | |||
1690 | Faɗin hangen nesa | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
1695 | Hood visor tsawon | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||||
2023 | Zip din aljihu | 0,5 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | ||||
2032 | Bude aljihun aljihu | Hip bude hangen nesa. | 0,5 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | |||
2034 | Matsayin aljihun hip | daga kalmasa | 0,0 | 11,0 | ||||||||
2051 | Zip din aljihu na ciki | 0,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||
5015 | Matsayin Logo, daga CF | 0,0 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | ||||
5045 | Matsayin Logo, daga sashin ƙasa na gaba | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
5200 | Matsayin A-Lab, Hannun Riga | da CB | 0,5 | 35,4 | 36,2 | 37,0 | 37,8 | 38,6 | 39,4 | |||
5210 | Matsayin tuta | daga kalmasa | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
M9000 | Fillingasa cika nauyi | 0,0 |
Nau'in Launin Samfur
Hakanan zaka iya tsara launin da kake so

Gwajin Gwaji
AQL: 2.5
Wuce GB / T 19001-2016 / ISO9001: 2005 ingantaccen tsarin gudanarwa
Rikewar Dumi
1. Cikawa
Da farko dai, koda jaket din kasa basu sauka dari bisa dari ba. Akwai wasu filler, kamar fuka-fukai. Fillan da ke cikin jaket ɗin ƙasa sun kasu zuwa fari ƙanƙan da kai, launin toka a toka, fari duck ƙasa da ruwan duck ƙasa.
2. Cikakke
Yana nufin nauyin gram na ƙasa wanda aka cika da sutura. Gabaɗaya magana, nauyin gram na matsakaiciyar tsaka mai saukar da jaket kusan 200 ne.
3. Kayan abun ciki na Cashmere
Yana nufin kaso na raguwar kaya. Jaket ɗin ƙasa tare da 90% ƙasa cika yana da dumi sosai, kuma 70% - 95% daga ciki ana samunsa a kasuwa.
4. Bulkiness
Mafi girman fluffy, gwargwadon hasken sa, gwargwadon iska da zai iya kullewa a ciki = ƙimar farashin dumi. Gabaɗaya, fluaƙƙarfan digiri na lalacewar waje kusan 500 ne, wanda yake da dumi ƙwarai. Idan aka kwatanta da digiri mai ƙyalli, yawan cika shima yana taka muhimmiyar rawa wajen dumi